NOVEL 永新 HDCE-X1N 数码摄像仪
技术规格

HDCE-X1N: 130万像素(1280×1024)

HDCE-X3N: 300万像素(2048×1536)

HDCE-X5N: 500万像素(2592×1944)
特点 | 成套性: |
高灵敏度、低噪声、高色彩还原性。 | 1. 数码摄像仪(含中继镜)。 |
USB2.0实时传输。 | 2. USB2.0数据传输线。 |
支持WindowsXP/Win 7/Win 8/Win 10 32位或64位操作系统。 | 3. 应用软件 Scopelmage 9.0 、Scopelmage Advanced(选购) |
支持苹果 Mac OS X 操作系统。 | 4. 显微镜转换接口Ф23.2/Ф30,Ф23.2/Ф30.5(选购)。 |
简易快捷的安装。 | 5. 定标测微尺0.01mm和0.1mm(选购)。 |
提供界面友好、功能强大的图像处理软件。 | |
优质的光学中继镜。 | |

HDCE-P5: 500万像素(2592×1944)

HDCE-90D: 900万像素(3488×2616)
特点 | 成套性: |
高灵敏度、低噪声、高色彩还原性。 | 1. 数码摄像仪(含中继镜)。 |
USB2.0实时传输。 | 2. USB2.0数据传输线。 |
支持WindowsXP/Win 7/Win8 32位或64位操作系统(P5)。 | 3. 应用软件 Scopelmage 9.0(P5)、Scopelmage 9.0(H9D) |
支持WindowsXP/Win 7 32位或64位操作系统(90D)。 | 4. 显微镜转换接口Ф23.2/Ф30和Ф23.2/Ф30.5(选购)。 |
简易快捷的安装。 | 5. 定标测微尺0.01mm和0.1mm(选购)。 |
提供界面友好、功能强大的图像处理软件。 | |
优质的光学中继镜。 | |
电话:0755-83512170;手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com