COHERENT 高意 SureLock TO Can 激光器
可恒温运行的高效率单频或窄线宽激光器,适用于拉曼光谱分析和测量。
SureLock 半导体激光器模块具备卓越的光学稳定性。 该激光器价格实惠、便携,还具有仪器级性能,适用于各种应用。 有多种波长、功率水平和外形尺寸可供选择。
SURELOCK™ 系列概述
从采用 PowerLocker® VHG 滤波器的自由空间和光纤耦合模块获得单频或窄谱的输出。 提供 OEM 和终端用户版本。
产品规格
型号名称 | 波长选项 (nm) | 功率选项 (mW) | 线宽 (MHz) | 空间模式选项 | 0–20 MHz 的 RMS 噪声 (%) |
SureLock LM 紧凑型激光模块 | 405 - 830 | 12 - 150 | < 25–300 | 单模 | 0.25 - 0.5 |
LMFC 光纤耦合激光模块 | 405 - 1064 | 3 - 500 | < 25–300 0.07–0.15 nm | 单模或多模 | 0.25 - 0.5 |
稳定的桌面迷你型激光器 | 785, 830, 976, 1064 | 350, 500 | 0.07–0.15 nm | 多模 | N/A |
SureLock RO 系列激光模块 | 633 - 808 | 30 - 110 | 50 - 300 | 单模 | 0.25 - 0.5 |
SureLock Butterfly 设备制造商拉曼激光器 | 785 - 1065 | 600 | 0.07–0.15 nm | 单模 | N/A |
SureLock TO Can 激光器 | 638 - 808 | 32 - 120 | 50 - 300 | 单模 | N/A |
SureLock 准直 TO Can 激光器 | 404 - 1064 | 12 - 500 | < 25–200 | 单模或多模 | N/A |
电话:0755-83512170;手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com