COHERENT 高意 LEAP 130C 准分子激光器
获得高占空比输出、出色的可靠性和低使用成本(我们别具一格地进行了融合)。
为进行电子器件和显示屏的生产任务选择 193 nm、248 nm 或 308 nm 输出。应用包括 MicroLED 的脉冲激光沉积 (PLD)、激光直接制图 (LDP)、微结构和激光诱导前向转移 (LIFT)。
LEAP – 一些关键性能指标
从一系列功率水平中进行选择,为您提供与您的应用和预算相匹配的理想输出参数组合。
产品规格
型号名称 | 波长 (nm) | 脉冲频率上限 (Hz) | 脉冲能量上限 (mJ) | 功率上限 (W) |
LEAP 50A | 193 | 200 | 250 | 50 |
LEAP 60A | 193 | 150 | 400 | 60 |
LEAP 80K | 248 | 125 | 650 | 80 |
LEAP 80C | 308 | 125 | 650 | 80 |
LEAP 100K | 248 | 100 | 1000 | 100 |
LEAP 100C | 308 | 100 | 1000 | 100 |
LEAP 130K | 248 | 200 | 650 | 130 |
LEAP 130C | 308 | 200 | 650 | 130 |
LEAP 150K | 248 | 150 | 1000 | 150 |
LEAP 150C | 308 | 150 | 1000 | 150 |
LEAP K 1.25 J | 248 | 100 | 1250 | 125 |
LEAP 300K | 248 | 300 | 1000 | 300 |
LEAP 300C | 308 | 300 | 1000 | 300 |
电话:0755-83512170;手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com