CCS希希爱视 PFBR-600SW2-LLCF-XF LED光源机
发光颜色 | White |
---|
相关色温 | 5,500 K typ. |
---|
外观尺寸 | W 175 mm x D 270 mm x H 215 mm |
---|
适用光纤束直径 | Φ 6 - Φ 14 mm |
---|
发光角度 | Total angle of 30° |
---|
通道数 | 1 channel |
---|
驱动方式 | Constant-current system |
---|
调光方式 | 可变电流控制 |
---|
输入电流 | 100 to 240 VAC (±10%), 50/60 Hz |
---|
消耗功率 | 410 VA at 100 V input, 420 VA at 240 V input |
---|
涌入电流(typ) | 40 A from a cold start |
---|
对地泄漏电流 | 0.5 mA max. (240 VAC, 60 Hz, with 100% load) |
---|
绝缘耐压・绝缘电阻(输入-输出,输入-FG) | 1,500 VAC for one minute, cutoff current: 10 mA, 500 VDC, 20 MΩ min. |
---|
适合规格 | [Compatible standards] CE, UKCA EN 60825-1, BS EN 60825-1, IEC60825-1, IEC62471(High risk) Laser Classifiaction:Class 1 [Environmental regulations] RoHS |
---|
使用温湿度 | Temperature: 0 to 40°C, Humidity: 20 to 80%RH (with no condensation) Altitude: 2,000 m max., AC overvoltage: Category II, Pollution degree: 2 |
---|
保存温湿度 | Temperature: -15 to 60°C, Humidity: 20 to 85%RH (with no condensation) |
---|
冷却方式 | 强制冷却 |
---|
重量 | 6,900 g max. |
---|
材质,涂装,表面处理 | Aluminum alloy (black alumite) |
---|
附属品 | Instruction guide, 2-m 3-prong AC power cable with ground terminal, Filter holders x 5, holder mounting screws x 18 |
---|
Program | 【Sample Program】 Sample programs are available. See the 电源 tab. |
---|
高亮度 频闪点灯专用 (特殊定制品)
高亮度 频闪点灯专用
PFBR-600SW2-LL-XF / PFBR-600SW2-LLCF-XF (特殊型号示例)
可以用来替换氙气灯的产品。保持原先高亮度特征的基础上,由于是频闪专用光源,因此不需要使用特殊的光纤,可以使用一般的塑料光纤。
和氙气灯光源的脉宽输出比较
对于信号输入后点灯响应时间不会产生变化。
PFBR-600SW2-LL-XF

氙气灯


电话:0755-83512170;手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com